【研究生】华体会 2026年研究生学业奖学金拟推荐名单公示
发布时间: 2026-10-08 访问次数: 10
根据学校“关于开展2026年研究生评奖评优工作的通知”要求,按照《常州大学研究生奖(助)学金及校内评优表彰管理办法》、《华体会-华体会app-华体会体育官网 研究生综合评定指导性量化细则暂行办法》等相关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,经学生本人自评、小组互查审核、学院评审委员会评选,现将拟推荐名单予以公示。
2024级研究生学业奖学金名单汇总表 | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | Y24土木工程 | S24210814001 | 刘健龙 | 三等奖学金 | 8000 |
2 | Y24土木工程 | S24210814002 | 沈涵 | 二等奖学金 | 10000 |
3 | Y24土木工程 | S24210814003 | 余三松 | 三等奖学金 | 8000 |
4 | Y24土木工程 | S24210814004 | 房子傲 | 三等奖学金 | 8000 |
5 | Y24土木工程 | S24210814005 | 李俊毅 | 三等奖学金 | 8000 |
6 | Y24土木工程 | S24210814006 | 顾明宇 | 三等奖学金 | 8000 |
7 | Y24土木工程 | S24210814008 | 卢雨蔚 | 一等奖学金 | 12000 |
8 | Y24土木工程 | S24210814009 | 罗振华 | 一等奖学金 | 12000 |
9 | Y24土木工程 | S24210814010 | 马天宇 | 一等奖学金 | 12000 |
10 | Y24土木工程 | S24210814011 | 卞铭杰 | 三等奖学金 | 8000 |
11 | Y24土木工程 | S24210814012 | 刘梦杰 | 三等奖学金 | 8000 |
12 | Y24土木工程 | S24210814013 | 严家华 | 二等奖学金 | 10000 |
13 | Y24土木工程 | S24210814014 | 顾景天 | 三等奖学金 | 8000 |
14 | Y24土木工程 | S24210814015 | 徐晟邦 | 三等奖学金 | 8000 |
15 | Y24土木工程 | S24210814016 | 孙雨婷 | 三等奖学金 | 8000 |
16 | Y24土木工程 | S24210814017 | 冯国显 | 三等奖学金 | 8000 |
17 | Y24土木工程 | S24210814018 | 张嘉琳 | 三等奖学金 | 8000 |
18 | Y24土木工程 | S24210814019 | 余升城 | 三等奖学金 | 8000 |
19 | Y24土木水利 | S24210859001 | 杜鑫 | 三等奖学金 | 8000 |
20 | Y24土木水利 | S24210859003 | 顾香 | 三等奖学金 | 8000 |
21 | Y24土木水利 | S24210859004 | 卢泽楷 | 一等奖学金 | 12000 |
22 | Y24土木水利 | S24210859005 | 缪鑫 | 三等奖学金 | 8000 |
23 | Y24土木水利 | S24210859006 | 沈志澄 | 三等奖学金 | 8000 |
24 | Y24土木水利 | S24210859007 | 吴佳易 | 三等奖学金 | 8000 |
25 | Y24土木水利 | S24210859008 | 吴欣兰 | 二等奖学金 | 10000 |
26 | Y24土木水利 | S24210859009 | 武坤博 | 一等奖学金 | 12000 |
27 | Y24土木水利 | S24210859010 | 徐超乐 | 二等奖学金 | 10000 |
28 | Y24土木水利 | S24210859011 | 许杪 | 三等奖学金 | 8000 |
29 | Y24土木水利 | S24210859012 | 严水洲 | 三等奖学金 | 8000 |
30 | Y24土木水利 | S24210859013 | 袁文俊 | 三等奖学金 | 8000 |
31 | Y24土木水利 | S24210859014 | 赵伟杰 | 三等奖学金 | 8000 |
32 | Y24土木水利 | S24210859015 | 朱昊轩 | 二等奖学金 | 10000 |
33 | Y24土木水利 | S24210859016 | 朱子建 | 三等奖学金 | 8000 |
34 | Y24土木水利 | S24210859017 | 庄景新 | 三等奖学金 | 8000 |
2025级研究生学业奖学金名单汇总表 | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | Y25土木工程 | S25210814001 | 杜宏雯 | 二等奖学金 | 10000 |
2 | Y25土木工程 | S25210814002 | 魏柳涛 | 三等奖学金 | 8000 |
3 | Y25土木工程 | S25210814003 | 刘新禹 | 二等奖学金 | 10000 |
4 | Y25土木工程 | S25210814004 | 杜乾仪 | 三等奖学金 | 8000 |
5 | Y25土木工程 | S25210814005 | 徐超 | 三等奖学金 | 8000 |
6 | Y25土木工程 | S25210814006 | 吉雨欣 | 三等奖学金 | 8000 |
7 | Y25土木工程 | S25210814007 | 谢龙斌 | 三等奖学金 | 8000 |
8 | Y25土木工程 | S25210814008 | 季顺兴 | 三等奖学金 | 8000 |
9 | Y25土木工程 | S25210814009 | 李世豪 | 三等奖学金 | 8000 |
10 | Y25土木工程 | S25210814010 | 周天宇 | 三等奖学金 | 8000 |
11 | Y25土木工程 | S25210814011 | 陈思竹 | 三等奖学金 | 8000 |
12 | Y25土木工程 | S25210814012 | 黄欣 | 三等奖学金 | 8000 |
13 | Y25土木工程 | S25210814013 | 肖胜 | 三等奖学金 | 8000 |
14 | Y25土木工程 | S25210814014 | 张玉珍 | 一等奖学金 | 12000 |
15 | Y25土木工程 | S25210814015 | 卢宇豪 | 三等奖学金 | 8000 |
16 | Y25土木工程 | S25210814016 | 赵欣 | 一等奖学金 | 12000 |
17 | Y25土木工程 | S25210814017 | 李飞杨 | 三等奖学金 | 8000 |
18 | Y25土木工程 | S25210814018 | 杨晓宇 | 二等奖学金 | 10000 |
19 | Y25土木工程 | S25210814019 | 白宇晴 | 一等奖学金 | 12000 |
20 | Y25土木水利 | S25210859001 | 杨楠 | 三等奖学金 | 8000 |
21 | Y25土木水利 | S25210859002 | 蔡雨萌 | 二等奖学金 | 10000 |
22 | Y25土木水利 | S25210859003 | 梁建磊 | 三等奖学金 | 8000 |
23 | Y25土木水利 | S25210859004 | 黄熙杰 | 三等奖学金 | 8000 |
24 | Y25土木水利 | S25210859005 | 姚周宇 | 三等奖学金 | 8000 |
25 | Y25土木水利 | S25210859006 | 李伟豪 | 三等奖学金 | 8000 |
26 | Y25土木水利 | S25210859007 | 郭明翔 | 三等奖学金 | 8000 |
27 | Y25土木水利 | S25210859008 | 嵇洋洋 | 二等奖学金 | 10000 |
28 | Y25土木水利 | S25210859009 | 李秋昱 | 二等奖学金 | 10000 |
29 | Y25土木水利 | S25210859010 | 刘费凡 | 三等奖学金 | 8000 |
30 | Y25土木水利 | S25210859011 | 裴磊 | 三等奖学金 | 8000 |
31 | Y25土木水利 | S25210859012 | 万鑫怡 | 三等奖学金 | 8000 |
32 | Y25土木水利 | S25210859013 | 吴广燊 | 三等奖学金 | 8000 |
33 | Y25土木水利 | S25210859014 | 徐可 | 三等奖学金 | 8000 |
34 | Y25土木水利 | S25210859015 | 徐森琦 | 一等奖学金 | 12000 |
35 | Y25土木水利 | S25210859016 | 晋思佳 | 一等奖学金 | 12000 |
36 | Y25土木水利 | S25210859017 | 郭颖泽 | 三等奖学金 | 8000 |
37 | Y25土木水利 | S25210859018 | 仇亮 | 三等奖学金 | 8000 |
38 | Y25土木水利 | S25210859019 | 蒋聪 | 三等奖学金 | 8000 |
39 | Y25土木水利 | S25210859020 | 王宇辰 | 一等奖学金 | 12000 |
40 | Y25土木水利 | S25210859021 | 罗佳欣 | 三等奖学金 | 8000 |
2026级研究生学业奖学金名单汇总表 | |||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | Y26土木工程 | S26210814001 | 蔡玉洁 | 其他类考生 | 8000 |
2 | Y26土木工程 | S26210814002 | 曹祖铭 | 其他类考生 | 8000 |
3 | Y26土木工程 | S26210814003 | 查学军 | 其他类考生 | 8000 |
4 | Y26土木工程 | S26210814004 | 陈思琪 | 其他类考生 | 8000 |
5 | Y26土木工程 | S26210814005 | 单正涛 | 其他类考生 | 8000 |
6 | Y26土木工程 | S26210814006 | 董彬 | 其他类考生 | 8000 |
7 | Y26土木工程 | S26210814007 | 冯泽雨 | 其他类考生 | 8000 |
8 | Y26土木工程 | S26210814008 | 胡艺琳 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
9 | Y26土木工程 | S26210814009 | 姜思宁 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
10 | Y26土木工程 | S26210814010 | 李玮焱 | 其他类考生 | 8000 |
11 | Y26土木工程 | S26210814011 | 时旻杰 | 其他类考生 | 8000 |
12 | Y26土木工程 | S26210814012 | 孙黄奕 | 其他类考生 | 8000 |
13 | Y26土木工程 | S26210814013 | 孙伟程 | 其他类考生 | 8000 |
14 | Y26土木工程 | S26210814014 | 王儒轩 | 其他类考生 | 8000 |
15 | Y26土木工程 | S26210814015 | 王勇 | 其他类考生 | 8000 |
16 | Y26土木工程 | S26210814016 | 燕祖名 | 其他类考生 | 8000 |
17 | Y26土木工程 | S26210814017 | 赵博翔 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
18 | Y26土木工程 | S26210814018 | 仲维杨 | 其他类考生 | 8000 |
19 | Y26土木水利 | S26210859001 | 常梓涵 | 其他类考生 | 8000 |
20 | Y26土木水利 | S26210859002 | 陈建霖 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
21 | Y26土木水利 | S26210859003 | 陈泉君 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
22 | Y26土木水利 | S26210859004 | 陈绍洋 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
23 | Y26土木水利 | S26210859005 | 陈政沅 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
24 | Y26土木水利 | S26210859006 | 付森林 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
25 | Y26土木水利 | S26210859007 | 胡成栋 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
26 | Y26土木水利 | S26210859008 | 刘羽寒 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
27 | Y26土木水利 | S26210859009 | 牛睿 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
28 | Y26土木水利 | S26210859010 | 宋修杭 | 其他类考生 | 8000 |
29 | Y26土木水利 | S26210859011 | 孙鹏远 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
30 | Y26土木水利 | S26210859012 | 孙雅璐 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
31 | Y26土木水利 | S26210859013 | 王立彦 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
32 | Y26土木水利 | S26210859014 | 王沥 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
33 | Y26土木水利 | S26210859015 | 王猛 | 其他类考生 | 8000 |
34 | Y26土木水利 | S26210859016 | 王思宇 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
35 | Y26土木水利 | S26210859017 | 王荧莹 | 其他类考生 | 8000 |
36 | Y26土木水利 | S26210859018 | 肖芸芸 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
37 | Y26土木水利 | S26210859019 | 徐文锁 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
38 | Y26土木水利 | S26210859020 | 杨方龙 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
39 | Y26土木水利 | S26210859021 | 杨炜 | 一志愿及双一流院校与学科调剂考生 | 12000 |
40 | Y26土木水利 | S26210859022 | 周星颖 | 其他类考生 | 8000 |
41 | Y26土木水利 | S26210859023 | 周宇辰 | 其他类考生 | 8000 |
42 | Y26土木水利 | S26210859024 | 邹佳斯 | 其他类考生 | 8000 |
公示时间:2026年10月8日—10月13日
如有不同意见,请通过来信、来电、来访等形式向学院学生工作办公室(明行楼502)反映。联系电话:0519—86330981。
华体会 学生工作办公室
2026年10月8日
