华体会 2026届硕士研究生学位论文答辩安排(六)
发布时间: 2026-05-14 访问次数: 10
常州大学城建学院
研究生论文答辩安排表
答辩委员会名称: | 答辩秘书: | ||||||||||||||||
答辩时间: |
| ||||||||||||||||
一、答辩委员会名单 | |||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||||
1 | 许霞 | 女 | 教授 | 副院长 | 市政工程 | 污水处理技术 | 常州大学 |
| |||||||||
2 | 杜尔登 | 男 | 教授 | 硕导 | 环境工程 | 水质安全保障技术 | 常州大学 |
| |||||||||
3 | 周敏宏 | 男 | 高级工程师 | 总经理 | 市政工程 | 水处理与管网技术 | 江苏河马井股份有限公司 |
| |||||||||
4 | 程庆锋 | 男 | 副教授 | 硕导 | 市政工程 | 污水处理技术 | 常州大学 |
| |||||||||
5 | 张艳秋 | 女 | 副教授 | 硕导 | 市政工程 | 水污染控制与检测 | 常州大学 |
| |||||||||
6 | 张秋亚 | 女 | 副教授 | 硕导 | 市政工程 | 污染物环境转化与生态风险 | 常州大学 |
| |||||||||
二、答辩学生名单 | |||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||||||
1 | 硕士 | S23210859007 | 胡文 | 男 | 许霞 | 土木水利 | 基于阳极侧界面电子转移的碳基流动电容去离子除磷及强化机制研究 |
| |||||||||
2 | 硕士 | S23210814011 | 王成 | 男 | 程庆锋 | 土木工程 | 厌氧氨氧化强化 AOOA-FBBR 处理有机物资源化后污水脱氮除磷效果与机理 |
| |||||||||
3 | 硕士 | S23210859003 | 陈永磊 | 男 | 彭明国 | 土木水利 | 基于铁电/压电效应的膜污染控制及作用机制 |
| |||||||||
4 | 硕士 | S22210814012 | 陈家立 | 男 | 彭明国 | 土木工程 | 水环境中生物蝶呤光敏介导磺胺类抗生素的转化机制研究 |
| |||||||||
5 | 硕士 | S23210814002 | 蔡如涛 | 男 | 杜尔登 | 土木工程 | 城市水环境中典型新型PFAS与蛋白的相互作用及潜在风险研究 |
| |||||||||
